
ASTM A312 347 Paslanmaz Çelik Boru
1. Standart: ASTM A312 / ASME SA312
2. Boyut: 1/8"- 48"
3. Kalınlık: 0.5mm-30mm
4. Eşdeğer: UNS S34700, WNR.1.4550, AISI 347
ASTM A312 347 Paslanmaz Çelik Boruniyobyumla stabilize edilmiş östenitik paslanmaz çeliktir.DIN 1.4550 paslanmaz çelik800 – 1500 derece F (427 – 816 derece) aralığında krom karbür yağış sıcaklıklarına maruz kaldıktan sonra tanecikler arası korozyona karşı mükemmel dirence sahiptir. Niyobyumun eklenmesiS34700 malzemesiayrıca yaklaşık 800 santigrat derecedeki yüksek sıcaklıktaki oksidasyona direnç göstermesini sağlar. ASTM A312 TP347 paslanmaz çelik borular dikişsiz ve kaynaklı borularda mevcuttur. 15+ ihracat deneyimine sahip bir SS 347 BORU tedarikçisiyiz, daha fazla bilgi ve ücretsiz fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin!
ASTM A312 TP347 Paslanmaz Çelik Boru Standardı:
- ASTM A312: Dikişsiz, Kaynaklı ve Ağır Soğuk İşlenmiş Östenitik Paslanmaz Çelik Borular için Standart Şartname
- ANSI B36.19: Paslanmaz Çelik Borulara İlişkin Özellikler
- Mevcut Sınıflar: TP304, TP304L, TP316, TP316L, 316Ti, TP317, TP317L, TP310, TP310S, TP321, TP347, TP347H, S31254, N08367, N08904

ASTM A312 TP347 Paslanmaz Çelik Boru Özellikleri
| Boru Özellikleri | ASTM A312 / ASME SA 312 |
| Dış Çap | 10,3 mm OD'den 762 mm OD'ye kadar, 48" NB'ye kadar boyutlar |
| Kalınlık | 0.3mm – 50 mm |
| Takvim | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Tip | SS 347 Dikişsiz Borular|SS 347 ERW Borular|SS 347 Kaynaklı Borular|SS 347 Fabrikasyon Borular|LSAW Boruları |
| Biçim | SS 347 Yuvarlak Borular, SS 347 Kare Borular, SS 347 Hidrolik Borular, SS 347 Dikdörtgen Boru |
| Uzunluk | Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Zorunlu |
| Dış Kaplama | 2B, No.4, No.1, No.8 Ayna Kaplama, Müşteri Gereksinimlerine Göre Kaplama |
| Teslimat Durumu | Tavlanmış ve Turşulanmış, Cilalı, Parlak Tavlı, Soğuk Çekilmiş |
| Ambalaj | Ahşap Kutularda, Plastik Torbalarda, Paketlenmiş Çelik Şeritlerde veya Müşterilerin İsteklerine Göre Paketlenir |
| Uzunluk Sonu | Düz Uçlu, Eğimli Uçlu, Dişli |
ASTM A312 347 Malzemenin Mekanik Özellikleri
- Minimum gerilme mukavemeti 515 MPa (75,000 psi)
- Minimum akma dayanımı 205 MPa (30,000 psi)
- Minimum uzama %35
- ASTM A312 Boyutsal Gereksinimler
ASTM A312 TP 347 Sch5S Paslanmaz Çelik Boru
| NPS'ler | İÇ ÇAP (İÇ) | DIŞ ÇAP (İÇ) | DUVAR THK (İN) | AĞIRLIK (LB/FT) |
| 1/8 | 0.215" | 0.405" | 0.095" | 0,32 lb/ft |
| 1/4 | 0.302" | 0.540" | 0.119" | 0,54 lb/ft |
| 3/8 | 0.423" | 0.675" | 0.126" | 0,74 lb/ft |
| 1/2 | 0.546" | 0.840" | 0.147" | 1,09 lb/ft |
| 3/4 | 0.742" | 1.050" | 0.154" | 1,47 lb/ft |
| 1 | 0.957" | 1.315" | 0.179" | 2,17 lb/ft |
| 1 1/4 | 1.278" | 1.660" | 0.191" | 3.00 lb/ft |
| 1 1/2 | 1.500" | 1.900" | 0.200" | 3,63 lb/ft |
| 2 | 1.939" | 2.375" | 0.218" | 5,02 lb/ft |
| 2 1/2 | 2.323" | 2.875" | 0.276" | 7,66 lb/ft |
| 3 | 2.900" | 3.500" | 0.300" | 10,25 lb/ft |
| 3 1/2 | 3.364" | 4.000" | 0.318" | 12,50 lb/ft |
| 4 | 3.826" | 4.500" | 0.337" | 14,98 lb/ft |
| 5 | 4.813" | 5.563" | 0.375" | 20,78 lb/ft |
| 6 | 5.761" | 6.625" | 0.432" | 28,57 lb/ft |
| 8 | 7.625" | 8.625" | 0.500" | 43,39 lb/ft |
| 10 | 9.750" | 10.750" | 0.500" | 54,74 lb/ft |
| 12 | 11.750" | 12.75" | 0.500" | 65,42 lb/ft |
| 14 | 13.000" | 14.000" | 0.500" | 72,09 lb/ft |
| 16 | 15.000" | 16.000" | 0.500" | 82,77 lb/ft |
| 18 | 17.000" | 18.000" | 0.500" | 93,45 lb/ft |
| 20 | 19.000" | 20.000" | 0.500" | 104,10 lb/ft |
| 24 | 23.000" | 24.000" | 0.500" | 125,50 lb/ft |
ASTM A312 SS Boru Dış Çap Toleransı
| NPS'ler | + | – | ||
| inç | mm | inç | mm | |
| 1/8~1 1 /2 | 1/64(0.015) | 0.4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 1 1 /2~4 | 1/32(0.031) | 0.8 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 4~8 | 1/16(0.062) | 1.6 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 8~18 | 3/32(0.093) | 2.4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 18~26 | 1/8(0.125) | 3.2 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 26~34 | 5/32(0.156) | 4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 34~48 | 3/16(0.187) | 4.8 | 1/32(0.031) | 0.8 |
ASTM A312 SS Boru WT Toleransı
| NPS'ler | + | – |
| 1/8-2 1 /2 | 20% | 12.5% |
| 3~18, t/D %5'e eşit veya daha az | 22.5% | 12.5% |
| 3~18, t/D> 5% | 15% | 12.5% |
| 20'den büyük veya eşit, kaynaklı | 17.5% | 12.5% |
| 20'den büyük veya eşit, kesintisiz, t/D %5'ten küçük veya eşit | 22.5% | 12.5% |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15% | 12.5% |
SSS
S: ASTM A312 347 Paslanmaz Çelik Boru fiyatları hakkında?
S: Teslimat süreniz ne kadar sürer?
S: Örnek Hizmet Var mı?
S: Minimum Sipariş Miktarı Nedir?
S: Ürünler nasıl paketlenir?
Soru: İhraç Edilen Ülkeler
Popüler Etiketler: 347 paslanmaz çelik boru, astm a312 tp347, 347 çelik boru
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











