ASTM B474 Yüksek sıcaklık veya aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun Elektrik Füzyon Kaynaklı Nikel ve Nikel Alaşımlı Boru için Standart Spesifikasyon. ASTM B474 spesifikasyonu, aşağıdaki sınıfları içerir:ASTM B474 UNS N06600 EFW Boruve UNS N02201 /Ni201, UNS N04400 /Monel 400, UNS N06002 /Hastelloy X, UNS N06022 /Hastelloy C22, UNS N08825 /Incoloy 825, UNS N10276 /Hastelloy C276, UNS N10665 /Hastelloy B2, UNS N10675 /Hastelloy B3, UNS N06601 /Inconel 601, UNS N06625 /Inconel 625, UNS N08020 /Alaşım 20, vb.
ASTM B474 Türleri
ASME SB 474 EFW boruları kaynak yöntemine göre Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4 ve Sınıf 5 olmak üzere beş kategoriye ayrılır.
Sınıf 1-Boru, tüm kaynak geçişlerinde dolgu metali kullanan bir işlem kullanılarak çift kaynaklı olacak ve tam radyografiye sahip olacaktır.
Kategori 2-Boru, tüm kaynak geçişlerinde dolgu metalinin kullanıldığı bir işlem kullanılarak çift kaynak yapılacaktır. Radyografi gerekli değildir.
Sınıf 3-Borulama, tüm kaynak geçişlerinde dolgu metali kullanılarak tek kaynaklı olacak ve tam radyografiye sahip olacaktır.
Sınıf 4-Sınıf 3 ile aynıdır, ancak borunun iç yüzeyine maruz kalan kaynak geçişleri dolgu metali eklenmeden yapılabilir.
Kategori 5-Boru, tüm kaynak geçişlerinde dolgu metali kullanılarak çift kaynak yapılacak ve noktasal radyografisi alınacaktır.
ASTM B474 Boru Isıl İşlemi
Temin edilen nikel alaşımlı kaynaklı boru ısıl işleme tabi tutulacak ve hem levha hem de kaynak için kimyasal analiz uygulanacaktır. Her boru, enine gerilim testi, enine kılavuzlu kaynak bükme testi ve hidrostatik basınç testine tabi tutulacaktır.
| UNS Tanımı | Alaşım | PWHT Deg ℉(Derece derece) | Söndürmek |
| N02200 | 200(Ni) | 1650-1700℉(900-928 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N02201 | 201(Düşük C) | 1650-1700℉(900-928 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N04400 | 400 (Ni-Cu) | 1650-1700℉(900-928 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N06002 | X(Ni-Cr-Mo-Fe) | 2150℉(1177 derece) veya daha büyük | Hızlı Hava/Su |
| N06022 | C22(Düşük C-Ni-Mo-Cr) | 2050℉(1120 derece)'den büyük veya eşit | Hızlı Hava/Su |
| N06030 | G30 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2150℉(1177 derece) veya daha büyük | Hızlı Hava/Su |
| N06200 | C2000 (Ni-Cr-Mo-Cu) | 2075-2125℉(1135-1163 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N06230 | 230(Ni-Cr-W-Ay) | 2150-2250℉(1170-1232 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N06600 | 600 (Ni-Cr-Fe) | 1800-1850℉(983-1010 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N06601 | 601(Ni-Cr-Fe-Al) | 1600-1650℉(874-900 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) Sınıf 1 | 1600℉(871 derece) veya daha büyük | Hızlı Hava/Su |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) Sınıf 2 | 2000℉(1093 derece) veya daha büyük | Hızlı Hava/Su |
| N06985 | G3 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2100-2150℉(1147-1177 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N08020 | Alaşım20(Cr-Ni-Fe-Mo-Cu-Cb) | 1700-1850℉(927-1010 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N08024 | … | 1925-1975℉(1052-1079 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N08026 | … | 2050-2200℉(1121-1204 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N08825 | 825(Ni-Fe-Cr-Mo-Cu) | 1700-1800℉(930-980 derece) | Hızlı Hava/Su |
| N10276 | C276((Düşük C-Ni-Mo-Cr) | 2050℉(1121 derece)'den büyük veya eşit | Hızlı Hava/Su |
| N10665 | B2 (Ni-Mo) | 1950℉(1065 derece)'den büyük veya eşit | Hızlı Hava/Su |
| N10675 | B3 (Ni-Mo) | 1950℉(1065 derece)'den büyük veya eşit | Hızlı Hava/Su |





