ASTM B163 Kondenser ve Isı Eşanjörü Boruları Toleransı
Kondansatörler ve ısı eşanjörleri için doğru borunun seçilmesi söz konusu olduğunda ASTM B163 genellikle başvurulacak standarttır. Dikişsiz nikel ve nikel alaşımlı kondenser ve ısı eşanjör borularının özelliklerini belirleyerek zorlu endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sağlar.
Tolerans seviyeleriASME SB163 tüpleriboyutlarına ve duvar kalınlıklarına göre değişir. Örneğin, çapı {{0},5 inçten küçük olan tüplerin dış çapı +/-0,005 inç toleranslıdır. 0,5 ila 1,5 inç arasındaki çaplar için tolerans +/-0,010 inç'e yükselir. Benzer şekilde, duvar kalınlığı toleransı +/-10% ile +/-15% arasında değişir.
Bu toleranslar küçük görünebilir ancak bir kondansatörün veya ısı değiştiricinin performansında önemli bir rol oynarlar. En küçük sapmalar bile sıvı akışını bozabilir, ısı transfer oranlarını etkileyebilir veya tüpün sızdırmazlık özelliklerini tehlikeye atabilir. Bu nedenle ASTM B163'ün tolerans gereksinimlerini karşılayan veya aşan tüplerin kaynaklanması çok önemlidir.
İzin Verilen Değişiklikler ASTM B163 Kondenser ve Eşanjör Boruları
| Malzeme | Nominal Dış Çap inç (mm) |
İzin Verilen Varyasyonlar | |||||
| Dış çap (mm) | Duvar kalınlığı % | ||||||
| Ortalama Duvar | Minimum Duvar | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12,7) OD<5/8(15,9)'den küçük veya ona eşit | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15,9) OD'den küçük veya ona eşit 1 1/2(38,1)'den küçük veya eşit | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38.1)<OD Küçük veya eşit 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12,7) OD<5/8(15,9)'den küçük veya ona eşit | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15,9) OD'den küçük veya ona eşit 1 1/2(38,1)'den küçük veya eşit | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38.1)<OD Küçük veya eşit 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
ASTM B163 Küçük Çaplı ve Hafif Duvar Borusu için İzin Verilen Varyasyonlar
tablo 1
| Uzunluk ft | Tüp Boyutu inç. | İzin Verilen Değişiklikler | |
| Üzerinde | Altında | ||
| 1'in altında | 1.250'ye kadar, dahil | 1/32 | 0 |
| 1'den 4'e kadar, dahil | 1.250'ye kadar, dahil | 1/16 | 0 |
| 4'ten 10'a kadar, dahil | 1.250'ye kadar, dahil | 3/32 | 0 |
| 10 dan fazla | 1.250'ye kadar, dahil | 3/16 | 0 |
Tablo 2
| Uzunluk ft | Tüp Boyutu inç. | İzin Verilen Değişiklikler | |
| Üzerinde | Altında | ||
| 0.3'ün altında | 31,75'e kadar, dahil | 0.794 | 0 |
| 0,3 ila 1,2, dahil | 31,75'e kadar, dahil | 1.59 | 0 |
| 1,2 ila 3,0, dahil | 31,75'e kadar, dahil | 2.38 | 0 |
| 3'ten fazla.0 | 31,75'e kadar, dahil | 4.76 | 0 |
Tablo 3
| Belirtilen Dış Çap içinde. |
Dış Çap içeride. | İç Çap | Duvar kalınlığı % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| 3⁄32'nin altında | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| ila 3⁄16 (0.1875), hariç | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3⁄16 ila 1⁄2 (0.500), hariç | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1⁄2 ila 11⁄4 (1,250), dahil | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Tablo 4
| Belirtilen Dış Çap mm |
Dış Çap mm | İç Çap mm | Duvar kalınlığı % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| 2,38'in altında | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 ila 4,76, hariç | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 ila 12,70, hariç | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 ila 31,8, dahil | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





