Giriş ASTM B127 UNS N04400 Plakası
ASTM B127 N04400 plakasıKorozyona, stresli korozyon çatlamasına ve çukurlaşmaya karşı olağanüstü direnci nedeniyle kimyasal işleme endüstrisinde popüler bir malzemedir. Alaşım aynı zamanda bir dizi indirgeyici asitlere karşı da oldukça dirençlidir, bu da onu hidroflorik asit ve sülfürik asit gibi kimyasalların işlenmesi için ideal bir seçim haline getirir.
ASTM B127 MONEL 400 boyutları ve Toleransı
Seçim yaparken önemli bir husus2.4360 MONEL 400 plakaözel uygulamanız için gereken uzunluk ve toleranstır. Plakanın uzunluğu, toplam uzunluğuna karşılık gelirken, tolerans, uzunluktaki istenen ölçümden izin verilen sapmayı ifade eder.
Sipariş verirken ASME SB 127 UNS N04400 plakasıMalzemenin spesifikasyonlarınızı tam olarak karşıladığından emin olmak için uzunluk ve tolerans gereklilikleri açıkça belirtilmelidir. Uzunluk toleransınikel alaşımı 400plaka, uygulamaya ve tedarikçinin yeteneklerine bağlı olarak genellikle +/- 1/8" ila +/- 1/4" arasında değişir.
ASTM B127 Verilen Uzunluklar için Uzunlukta İzin Verilen Değişim, (mm) cinsinden
| Belirtilen Kalınlık | 60'a kadar (1520), dahil |
Üzerinde 60 ila 96 (1520'den 2440), dahil |
Üzerinde 96'dan 120'ye (2440'dan 3050), dahil |
Üzerinde 120 ila 240 (3050 ila 6096), dahil |
Üzerinde 240 ila 360 (6096'dan 9144), dahil |
Üzerinde 360 ila 450 (9144'ten 11430), dahil |
Üzerinde 450 ila 540 (11430'dan 13716) dahil |
540'ın üzerinde (13716) |
||||||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| İnç | ||||||||||||||||
| Kırpılmış :D | ||||||||||||||||
| 3/16 - 5/16 arası, hariç | 3/16 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | ... | ... |
| 5/16 ila 1/2, hariç | 3/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 | 1/8 |
| 1/2 ila 3/4, hariç | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 |
| 3/4 ila 1, hariç | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1 5/8 | 1/8 |
| 1 ila 1 1/4, dahil | 3/4 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1 5/8 | 1/8 | ... | ... |
| Aşındırıcı-ct.E | ||||||||||||||||
| 3/16 - 1 1/4 arası, dahil | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | ... | ... | ... |
| 1 1/4'ten 2 3/4'e kadar (dahil) | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | ... | ... | ... | |
| Plazma meşale kesimi: | ||||||||||||||||
| 3/16 ila 2,hariç | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 |
| 2 ila 3 dahil | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 |
| Milimetre | ||||||||||||||||
| Kırpılmış :D | ||||||||||||||||
| 4,8 - 7,9 hariç | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | ... | ... |
| 7,9 ila 12,7,hariç | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 25.4 | 3.2 |
| 12,7 ila 19.0,hariç | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 |
| 19.0 ila 25.4,hariç | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 | 41.2 | 3.2 |
| 25,4 ila 31,8, dahil | 19.0 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 | 41.2 | 3.2 | ||
| Aşındırıcı kesim | ||||||||||||||||
| 4,8 ila 31,8, dahil | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ... | ... | ... | ... |
| 31,8'den 69,9'a kadar, dahil | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | ... | ... | ... | ... |
| Plazma meşale kesimi:F | ||||||||||||||||
| 4,8 ila 50,8, hariç | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 |
| 50,8 ila 76,2, dahil | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 |
ATozla kesilmiş veya atıl arkla kesilmiş levhalar için izin verilen uzunluk değişiklikleri, imalatçı ile alıcı arasında kararlaştırılacaktır.
B Plazma torçla kesme için gösterilen tolerans dağılımının tamamı eksi tarafta elde edilebilir veya alıcı tarafından belirtilmesi halinde artı ve eksi taraflar arasında bölünebilir.
Cİşlenmiş, tozla kesilmiş veya atıl arkla kesilmiş dairesel plakalarda izin verilen değişiklikler, imalatçı ile alıcı arasında anlaşmaya varıldığı şekilde olacaktır.
DMinimum kesme uzunluğu 10 inçtir (254 mm).
ESipariş edilen kalınlığa ve genişliğe bağlı olarak maksimum 144 ila 400 inç (3658 ila 10 160 mm) uzunluğa kadar aşındırıcı kesim uygulanabilir.
FPlazma şalomayla kesilmiş eskiz plakaları için gösterilen tolerans aralığı, imalatçı ile alıcı arasında anlaşmaya varıldığı şekilde olacaktır.





