ASME B36.19Mpaslanmaz çelik için özel olarak tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik üstün korozyon direnci sunduğundan, daha ince duvarlar sıklıkla güvenle kullanılabilir. Üreticilerimiz endüstri gereksinimlerini karşılamak için dikişsiz ve kaynaklı borular üretebilmektedir. Bize Ulaşınmarket@htpipe.comDaha fazla bilgi ve ücretsiz fiyat teklifi için!
Boyutsal Toleranslar
ASME B36.19 şunu ifade eder:ASTM A999veyaASTM A530toleranslar için. Genel olarak herhangi bir noktadaki duvar kalınlığı,%12,5'in altındabelirtilen nominal duvar kalınlığı.
ASME B36.19 ve ASME B36.10M karşılaştırması
| Fark | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Karbon ve Alaşımlı Çelik |
| İnce Duvar Seçenekleri | 5S ve 10S içerir | Genellikle Sch 10 veya 20'de başlar |
| Büyük Çaplı WT | Sch 40S/80S, 40/80'den farklı olabilir | Ağır sanayi için standart ağırlıklar |
| Korozyon Toleransı | Minimal (Malzeme doğası gereği dirençlidir) | Yüksek (Paslanma için daha kalın duvarlar gerektirir) |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
S: ASME B36.19'da neden Sch 160 yok?
ASME B36.19 yalnızca Sch 80S'ye kadar kapsar. Bir uygulama paslanmaz çelik için daha kalın duvarlar (Sch 160 veya XXS gibi) gerektiriyorsa mühendisler aşağıdaki boyutlara başvurur:ASME B36.10M.
S: Standart hem 304 hem de 316 için geçerli mi?
Evet. ASME B36.19 geometrik boyutları tanımlar. 304/L, 316/L, 321 ve Duplex çelikler dahil tüm paslanmaz çelik kaliteleri için geçerlidir.
S: NPS gerçek Dış Çapla aynı mı?
Hayır. NPS 1/8'den NPS 12'ye kadar NPS bir "addır" ve OD ile eşleşmez. NPS 14 ve üzeri için OD, NPS x 25,4 mm'ye tam olarak eşittir.
ASME B36.19 Boyut Tablosu (mm)
| Nominal Boru Boyutu | Dış Çap (mm) dış çap | Sch5S (mm) | Sch10S (mm) | Sch40S (mm) | Sch80S (mm) | Sch160S (mm) | |
| DN | NPS'ler | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





