ASME B16.11 patron tedarikçisi, Çin'den ASME B16.11 patron üreticisi!Bize Ulaşın Ücretsiz fiyat teklifi ve numune almak için!
BirASME B16.11 patronudallanmış bir çıkış oluşturmak için doğrudan daha büyük bir boru veya kap yüzeyine kaynaklanmak üzere tasarlanmış kompakt, dövme bir bağlantı elemanıdır. Altına düşüyorASME B16.11 standardı, hem soket-kaynaklı hem de dişli (vidalı) türleri de dahil olmak üzere dövme çelik bağlantı parçalarını yönetir.
Temel Yapısal Yapılandırmalar
Standart, bir çıkıntının bağlantı tarafı için iki ana iç profili özetlemektedir:
Soket Kaynak Başlığı:Branşman borusunun dış çapına uygun bir iç deliğin yanı sıra, borunun fileto-kaynak yapılmadan önce durduğu ayrı bir iç omuza (soket derinliği) sahiptir.
Dişli / Vidalı Başlık:Genellikle kesilmiş-iç dişi iplikler içerirANSI/ASME B1.20.1 NPT(Ulusal Boru Dişi) parametreleri-doğrudan vidalı-bileşen kurulumlarına olanak sağlar.
Kritik Boyut Parametreleri
Bir nesnenin fiziksel geometrisiASME B16.11 patronuiki temel kısıtlamaya göre değişir:Nominal Boru Boyutu (NPS)VeBasınç Sınıfı Değeri. Standart boyut aralığı genellikle şunları kapsar:NPS 1/8'den NPS 4'e(DN 6 ila DN 100).
Endüstriyel boyut tablosunu yorumlarken birkaç temel metrik ve emperyal ölçüme bakmalısınız:
Soket Delik Çapı (B):Gelen borunun erkek ucunu kabul eden hassas işlenmiş iç çap.
Montaj Deliği Çapı (D):Hacimsel akış kapasitesini belirleyen iç sıvı yolu deliği ve ana başlık deliği çıkışıyla düzgün şekilde hizalanması gerekir.
Minimum Soket Et Kalınlığı (C):Basınç tutma kapasitesini belirleyen kritik yapısal bariyer.
Minimum Soket Derinliği (J):Köşe kaynağından önce uygun hizalamayı ve yapısal stabiliteyi garanti etmek için gereken ekleme derinliği.
Toplam Yükseklik / Uzunluk (F veya L):Bağlantı kaynağı yüzünden bağlantı parçasının en dış yüzüne kadar olan toplam fiziksel yerleşim mesafesi.

asme b16.11 patron boyutu
| Nominal boyut | Soket deliği çapı | Bağlantı parçalarının delik çapı | Soket duvar kalınlığı | Gövde duvarı | Min. Derinlik Soketin | Döşeme uzunlukları | Döşeme uzunlukları | Uç Duvar kalınlığı | Soketin ortasından altına | |||||||||||||||
| DN | NPS'ler | B | D | C | Gdk. | Jdk. | E | F | Kdk. | A | H | |||||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||||||
| Ort. | Min. | Ort. | Min. | Ort. | Min. | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.03 | 3.68 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 | 4.8 | 6.4 | - | 37 | - | 9.5 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 9.5 | 24.0 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 51 | 60 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 60 | 71 | 13 | 16 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 71 | 81 | 16 | 17 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 81 | 98 | 17 | 21 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.85 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 19.0 | 41.0 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 15.7 | 19.0 | - | 151 | - | 30 | - | |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | 7.63 | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 | 19.0 | 32.4 | - | 184 | - | 57 | - | |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 19.0 | 48.0 | 22.4 | 28.4 | - | 201 | - | 66 | - | |
NOT:
1) Bağlantı parçaları küçültüldüğünde şekilleri düz bağlantı parçaları ile aynı olacak ve küçültme tarafının (B, D) boyutları küçültme boyutlarına göre üretilecektir.
2) Tam kaplinler eşmerkezli veya eksantrik olabilir.
3) Karışık tipte soket kaynağı ve dişli bağlantı parçaları da mevcuttur.





