
Inconel 601 Alaşımlı Boru
1. Standart: ASTM B163, ASME SB163, ASTM B167, ASME SB167, ASTM B474, ASME SB474
2. Çaplar: 0.1- 1219.2 mm
3. Duvar kalınlığı: 0,1 ila 25 mm
4. Uzunluk: SRL, DRL ve Özelleştirilmiş
Inconel 601 Alaşımlı Borunikel-krom-demir katı çözeltisiyle güçlendirilmiş alaşımı ifade eder. Mükemmel yüksek-sıcaklık stabilitesine, korozyon direncine ve mekanik dayanıma sahip boruların üretiminde kullanılır. HT BORU birinconel 601 tüp15+ ihracat tecrübesine sahip tedarikçi.Bize UlaşınDaha fazla bilgi ve ücretsiz teklifler için!
Inconel 601'i aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli formlarda sunuyoruz:
- Çubuk
- Tel
- Çarşaf
- Plaka
- Dövmeler
- Boru bağlantı parçaları
- Flanşlar
- Dikişsiz ve Kaynaklı boru
- Dikişsiz Boru ve Kaynaklı boru
- Kaynak Çubuğu

Alaşım 601 Boru Boru Özellikleri
| Standart | EN, DIN, AISI, AMS, SAE, DTD, DS, NF, JIS, ASME, ASTM, GB, TOCT |
|---|---|
| Dikişsiz Boru Boyutu | 3,35 milimetreden 101,6 milimetreye kadar dış çap |
| Dikişsiz Boru Boyutu | Duvar kalınlığı.: 0.05- 20 milimetre, 4 - 219 milimetre |
| Kaynaklı Boru Boyutu | 5,0 ila 1219,02 milimetre |
| EFW Borunun boyutu | 5,0 ila 1219,02 milimetre |
| Kaynaklı Boru Boyutu | 6,35 milimetreden 152 milimetreye kadar dış çap |
| Sona ermek | AP (Tavlı ve Turşu), BA (Parlak ve Tavlı), NO.1, 2B, Cilalı, MF, HL, NO.4, Ayna kaplama, BA, 8K vb. |
| Son | Düz Uçlu, Eğimli Uçlu, Dişli Boru, Vidalı Uçlu |
| Uzunluk | Standart ve Kesim uzunluğu, Tek Rastgele, Çift Rastgele Boru |
Inconel 601 Kimyasal Bileşimi
| Ağırlık% | Ni | CR | Fe | Al | C | Mn | S | Si | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | Rem | 1-1.7 | maksimum 0,10 | Maksimum 1,0 | maksimum 0,015 | maksimum 0,50 | Maksimum 1,0 |
alaşım 601 boru Yüksek-sıcaklık kararlılığı
800-1100 derecede uzun süre mekanik stabiliteyi korur, yüzeyde yoğun bir krom-alüminyum oksit koruyucu film oluşturur, yüksek-sıcaklıktaki gaz korozyonuna direnç gösterir ve uzun-süreli yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarına uygundur.
inconel n06601 boru Geniş-spektrumda korozyon direnci
Yüksek-sıcaklıktaki baca gazına, sülfürlere ve asit-bazlı ortamlara dayanıklıdır. Performansı, alternatif oksidasyon-redüksiyon ortamlarında geleneksel nikel-bazlı alaşımlardan üstündür ve sızıntı riskini azaltır.
astm b163 alaşımı 601 boru işlenebilirliği ve kaynaklanabilirliği
İyi bir plastikliğe ve tokluğa sahiptir ve dikişsiz/kaynaklı borulara yapılabilir, argon arkı kaynağı, tozaltı ark kaynağı vb. için uygundur, kaynak bağlantı mukavemeti temel malzemenin %90'ından fazlasına ulaşır ve karmaşık kurulum gereksinimlerini karşılar.
asme sb163 inconel 601 boru Mekanik özellikler
Oda sıcaklığında çekme mukavemeti 650MPa'ya eşit veya daha büyük, akma mukavemeti 300MPa'ya eşit veya daha büyük, uzama %30'a eşit veya daha büyük, 1000 derecede yüksek-sıcaklık çekme mukavemeti 200MPa'ya eşit veya daha büyük.
Inconel n06601 borunun uygulanması
Petrol ve gaz:denizaltı boru hatları, asit gazı kuyuları için kuyu içi aletler.
Kimyasal ekipman:sülfürik asit reaktörleri, fosforik asit buharlaştırıcıları, dekapaj ekipmanları.
Nükleer endüstri:nükleer atık arıtma sistemleri için konteynerler ve boru hatları.
Deniz mühendisliği:deniz suyu tuzdan arındırma cihazları, ısı eşanjörleri.
Çevre koruma:baca gazı kükürt giderme (FGD) sistemlerinin temel bileşenleri.
Alaşım n06601 boru boyutu
| DN | NPS'ler | Dış Çap (mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | CYBH | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
SSS
S: Inconel 601 alaşımlı boru fiyatları hakkında?
C: Kilogram başına $30 - $35 aralığındaki fiyatlar, boyuta, et kalınlığına, tedarikçiye vb. bağlı olarak değişiklik gösterir.
S: Teslimat süreniz ne kadar sürer?
A: Teslim süresi 5-21 gün içinde
S: Örnek Hizmet Var mı?
A: Örnekler Ücretsiz Sağlanır
S: Minimum Sipariş Miktarı Nedir?
C: Minimum Sipariş Miktarı Yok
S: Ürünler nasıl paketlenir?
C: İç katman su geçirmez bir kağıt dış katmana sahiptir ve fümigasyonlu ahşap palet ile sabitlenmiştir.
Soru: İhraç Edilen Ülkeler
A: Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan, Singapur, Malezya, İran, Rusya, BAE, Şili, Laos, vb.
S: Fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
C: Elbette, her zaman hoş karşılanırsınız!
Popüler Etiketler: inconel 601 alaşımlı boru, Çin inconel 601 alaşımlı boru üreticileri, alaşım 601 tedarikçileri
Bir çift
Inconel 600 Çelik BoruSonraki
Inconel UNS N06625 TüpBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











